Macレンタル商品一覧
Macレンタル商品一覧
使い方ガイド
MacBook Pro Retina レンタル
MacBook Pro Retina 2300/16 MVVK2J/A





OS | macOS Catalina 10.15 |
---|---|
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(3072×1920) |
CPU | Core i9 |
クロック数 | 2.3GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | Radeon Pro 5500M/Intel UHD Graphics 630 |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 2300/15.4 MV912J/A





OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2880×1800) |
CPU | Core i9 |
クロック数 | 2.3GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | Radeon Pro 560X/Intel UHD Graphics 630 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 2600/15.4 MV922J/A





OS | macOS Catalina 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2880×1800) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Radeon Pro 555X/Intel UHD Graphics 630 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 2300/15.4 MR962J/A





OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2880×1800) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Radeon Pro 555X/Intel UHD Graphics 630 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2018年 |
MacBook Pro Retina 1400/13.3 MUHP2J/A





OS | macOS Catalina 10.15 |
---|---|
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2560×1600) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.4GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 2300/13.3 MPXR2J/A




OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2560×1600) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.3GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2017年 |
MacBook Pro Retina 2600/13.3 ME662J/A




OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2560×1600) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.6GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 02.11 a/b/g/n |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2013年 |
MacBook Air レンタル
MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A




OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA+(1440×900) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | Intel HD Graphics 6000 |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2017年 |
MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A




OS | macOS High Sierra 10.13 |
---|---|
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA+(1440×900) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 4GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 128GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2012年 |
MacBook レンタル
MacBook 1300/12 MNYL2J/A(MNYG2J/A)




OS | macOS Mojave 10.14 |
---|---|
画面サイズ | 12インチ ワイド |
画面解像度 | Retina(2304×1440) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.3GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Intel HD Graphics 615 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2017年 |
MacBook Pro レンタル
MacBook Pro 2530/17 MC024J/A




OS | macOS High Sierra 10.13 |
---|---|
画面サイズ | 17インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA(1920×1200) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.53GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | Intel HD Graphics/GeForce GT 330M |
ストレージ | 500GB(HDD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2010年 |
MacBook Pro 2300/15 MD103J/A




OS | macOS High Sierra 10.13 |
---|---|
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA+(1440×900) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.3GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000/GeForce GT 650M |
ストレージ | 500GB(HDD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2012年 |
MacBook Pro 2200/15.4 MD318J/A




OS | macOS High Sierra 10.13 |
---|---|
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA+(1440×900) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.2GHz |
メモリ | 8GB |
グラフィックス | Intel HD Graphics 3000/AMD RADEON HD 6750M |
ストレージ | 500GB(HDD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2011年 |